Super Liga - Malaui
domingo, 11.05.2025
13:30
Mzuzu Hammers
Songwe Border
 
1 - 1
(1 - 0,  0 - 1)
 
 
| Información | 
|---|
| Ciudad | 
| Casa: | Mzuzu | 
| Fuera: | Karonga | 
| Distancia: | 169.8 km | 
| Hora de inicio | 
| Hora: | 13:30 (14:30 hora local) | 
Cuotas
| 1 | X | 2 | P/C |  |  |  | 1X | X2 | 
| 1.35 | 4.00 | 8.25 | 1 |  |  |  | 1.05 | 2.77 | 
| 44% | 36% | 20% | 1.35 |  |  |  | 85% | 15% | 
| +1.5 | -1.5 |  |  |  | +2.5 | -2.5 |  |  |  | +3.5 | -3.5 | 
| 1.24 | 3.48 |  |  |  | 1.80 | 1.88 |  |  |  | 2.90 | 1.35 | 
| 67% | 33% |  |  |  | 60% | 40% |  |  |  | 49% | 51% | 
 
Partidos directos
No hay datos en el sistema
Mzuzu Hammers últimos 12 partidos
| 2025-04-26 | MAFCO | 3 - 2 | Mzuzu Hammers | 
| 2025-04-13 | Dedza Dynamos | 0 - 1 | Mzuzu Hammers | 
| 2025-04-06 | Mzuzu Hammers | 1 - 3 | Kamuzu Barracks | 
| 2024-12-07 | MAFCO | 0 - 3 | Mzuzu Hammers | 
| 2024-12-01 | Dedza Dynamos | 0 - 0 | Mzuzu Hammers | 
| 2024-11-10 | Mzuzu Hammers | 0 - 0 | Creck Sporting | 
| 2024-11-03 | Chitipa United | 1 - 3 | Mzuzu Hammers | 
| 2024-10-30 | Mzuzu Hammers | 0 - 2 | Silver Strikers | 
| 2024-10-26 | Moyale Barracks | 0 - 0 | Mzuzu Hammers | 
| 2024-10-19 | Baka City | 0 - 4 | Mzuzu Hammers | 
| 2024-10-06 | Kamuzu Barracks | 0 - 2 | Mzuzu Hammers | 
| 2024-10-02 | Mzuzu Hammers | 0 - 0 | Big Bullets | 
| G | E | P |  | +1.5 | +2.5 | +3.5 | 
| 5 | 4 | 3 |  | 7 | 5 | 4 | 
| 42% | 33% | 25% |  | 58% | 42% | 33% | 
Songwe Border últimos 4 partidos
| 2025-04-26 | Songwe Border | 1 - 2 | Ekhaya FC | 
| 2025-04-20 | Big Bullets | 7 - 0 | Songwe Border | 
| 2025-04-12 | Blue Eagles | 4 - 0 | Songwe Border | 
| 2025-04-06 | Songwe Border | 0 - 1 | Moyale Barracks | 
| G | E | P |  | +1.5 | +2.5 | +3.5 | 
| 0 | 0 | 4 |  | 3 | 3 | 2 | 
| 0% | 0% | 100% |  | 75% | 75% | 50% | 
 
Clasificación Super Liga
| P | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | Diff | Pts | 
| 1 | Big Bullets | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 9 | 
| 2 | Ekhaya FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 | 
| 3 | Moyale Barracks | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 8 | 
| 4 | Blue Eagles | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | 
| 5 | Mighty Wanderers | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 | 
| 6 | Kamuzu Barracks | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | +2 | 6 | 
| 7 | Dedza Dynamos | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | +2 | 6 | 
| 8 | Karonga United | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 6 | 
| 9 | Mighty Tigers | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 | 6 | 
| 10 | MAFCO | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 | 
| 11 | Silver Strikers | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | 
| 12 | CIVO United | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 
| 13 | Chitipa United | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 4 | 
| 14 | Creck Sporting | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 | 
| 15 | Mzuzu Hammers | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 | 
| 16 | Songwe Border | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | -13 | 0 | 
Cronología de los partidos en la liga
| Mzuzu Hammers |  | 
| Songwe Border |  | 
| Casa |  | 
| Fuera |  | 
 
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Mzuzu Hammers | Songwe Border | 
| 1 | Big Bullets |  | 7 - 0 | 
| 2 | Ekhaya FC |  |  | 
| 3 | Moyale Barracks |  |  | 
| 4 | Blue Eagles |  | 4 - 0 | 
| 5 | Mighty Wanderers |  |  | 
| 6 | Kamuzu Barracks | 1 - 3 |  | 
| 7 | Dedza Dynamos |  |  | 
| 8 | Karonga United |  |  | 
| 9 | Mighty Tigers |  |  | 
| 10 | MAFCO |  |  | 
| 11 | Silver Strikers |  |  | 
| 12 | CIVO United |  |  | 
| 13 | Chitipa United |  |  | 
| 14 | Creck Sporting |  |  | 
| 15 | Mzuzu Hammers | - |  | 
| 16 | Songwe Border |  | - | 
 
Estadística de la liga de equipos
|  | Mzuzu Hammers | Songwe Border | 
| Ganados | 1 | 0 | 
| Empate | 0 | 0 | 
| Perdidos | 2 | 4 | 
| Goles a favor | 4 | 1 | 
| Goles en contra | 6 | 14 | 
| Promedio goles a favor | 1.33 | 0.25 | 
| Promedio goles en contra | 2.00 | 3.50 | 
| Partidos goles a favor | 100% | 25% | 
| Partidos goles en contra | 67% | 100% | 
| Ambos Equipos Anotarán | 67% | 25% | 
| Más de 1.5 | 67% | 75% | 
| Más de 2.5 | 67% | 75% | 
| Más de 3.5 | 67% | 50% | 
|  | Casa | Fuera | 
| Ganados | 0 | 0 | 
| Empate | 0 | 0 | 
| Perdidos | 1 | 2 | 
| Goles a favor | 1 | 0 | 
| Goles en contra | 3 | 11 | 
| Promedio goles a favor | 1.00 | 0.00 | 
| Promedio goles en contra | 3.00 | 5.50 | 
| Partidos goles a favor | 100% | 0% | 
| Partidos goles en contra | 100% | 100% | 
| Ambos Equipos Anotarán | 100% | 0% | 
| Más de 1.5 | 100% | 100% | 
| Más de 2.5 | 100% | 100% | 
| Más de 3.5 | 100% | 100% | 
 
Estadísticas generales para Super Liga
| Partidos   (31) | 
| Victoria en casa | 42% | 
| Empate | 13% | 
| Victoria afuera | 45% | 
| Partidos jugados | 13% | 
| Goles   (77) | 
| Goles por partido | 2.48 | 
| Goles por partido en casa | 1.32 | 
| Goles por partido fuera de casa | 1.16 | 
| Equipo local anotó en | 65% | 
| Equipo visitante anotó en | 61% | 
| Ambos Equipos Anotarán | 32% | 
| Más de 1.5 | 61% | 
| Más de 2.5 | 39% | 
| Más de 3.5 | 32% | 
 
Mzuzu Hammers próximos 6 partidos
| 2025-05-24 | Blue Eagles | - | Mzuzu Hammers | 
| 2025-06-07 | Mighty Tigers | - | Mzuzu Hammers | 
| 2025-06-15 | Karonga United | - | Mzuzu Hammers | 
| 2025-06-18 | Moyale Barracks | - | Mzuzu Hammers | 
| 2025-06-22 | Mzuzu Hammers | - | Ekhaya FC | 
| 2025-06-29 | Mzuzu Hammers | - | Chitipa United | 
Songwe Border próximos 6 partidos
| 2025-05-15 | Songwe Border | - | Silver Strikers | 
| 2025-05-25 | Creck Sporting | - | Songwe Border | 
| 2025-05-31 | Songwe Border | - | Karonga United | 
| 2025-06-07 | Chitipa United | - | Songwe Border | 
| 2025-06-15 | Dedza Dynamos | - | Songwe Border | 
| 2025-06-25 | Chitipa United | - | Songwe Border | 
 
Cuotas y Probabilidades
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 | 
| Cuotas | 1.35 | 4.00 | 8.25 | 
| Probabilidades | 44% | 36% | 20% | 
| 1 @ 1.35 | 
| Doble oportunidad | 1X | X2 | 
| Cuotas | 1.05 | 2.77 | 
| Probabilidades | 85% | 15% | 
| 1X @ 1.05 | 
| Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | 
| Cuotas |  | 1.24 | 3.48 | 
| Probabilidades |  | 67% | 33% | 
| Más de 1.5 @ 1.24 | 
| Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | 
| Cuotas |  | 1.80 | 1.88 | 
| Probabilidades |  | 60% | 40% | 
| Más de 2.5 @ 1.80 | 
| Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | 
| Cuotas |  | 2.90 | 1.35 | 
| Probabilidades |  | 49% | 51% | 
| Menos de 3.5 @ 1.35 | 
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | 
| Cuotas |  | 2.11 | 1.66 | 
| Probabilidades |  | 41% | 59% | 
| No @ 1.66 |