North American Soccer League
Estados Unidos
domingo, 02.10.2016
21:00
21:00

New York Cosmos

Fort Lauderdale
2 - 0
(0 - 0,  2 - 0)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | New York City / Hempstead | 
| Fuera: | Fort Lauderdale | 
| Distancia: | 1 718.4 km | 
| Estadio | |
| Estadio: | James Shuart (Hempstead) | 
| Capacidad: | 11 929 | 
| Fotos: | Google maps (Mapa) | 
| Hora de inicio | |
| Hora: | 21:00 (16:00 hora local) | 
Cuotas
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 | 3.75 | 8.00 | 1.06 | 2.75 | 
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.25 | 3.52 | 1.80 | 2.00 | 2.90 | 1.36 | 
Últimos 11 partidos directos
| 2016-09-04 | Fort Lauderdale | 0 - 0 | New York Cosmos | 
| 2016-06-05 | Fort Lauderdale | 2 - 1 | New York Cosmos | 
| 2015-11-07 | New York Cosmos | 2 - 1 | Fort Lauderdale | 
| 2015-08-09 | Fort Lauderdale | 3 - 3 | New York Cosmos | 
| 2015-08-02 | New York Cosmos | 2 - 0 | Fort Lauderdale | 
| 2015-04-05 | Fort Lauderdale | 0 - 1 | New York Cosmos | 
| 2014-09-07 | New York Cosmos | 2 - 0 | Fort Lauderdale | 
| 2014-07-27 | Fort Lauderdale | 1 - 1 | New York Cosmos | 
| 2014-06-01 | Fort Lauderdale | 0 - 3 | New York Cosmos | 
| 2013-09-22 | Fort Lauderdale | 0 - 2 | New York Cosmos | 
| 2013-08-04 | New York Cosmos | 2 - 1 | Fort Lauderdale | 
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 1 | 9 | 5 | 1 | |
| 64% | 27% | 9% | 82% | 45% | 9% | 
New York Cosmos últimos 12 partidos
| 2016-09-29 | North Carolina | 0 - 2 | New York Cosmos | 
| 2016-09-25 | Indy Eleven | 3 - 0 | New York Cosmos | 
| 2016-09-18 | New York Cosmos | 0 - 0 | Edmonton | 
| 2016-09-11 | New York Cosmos | 1 - 0 | Minnesota Utd | 
| 2016-09-04 | Fort Lauderdale | 0 - 0 | New York Cosmos | 
| 2016-09-01 | New York Cosmos | 3 - 0 | Indy Eleven | 
| 2016-08-28 | New York Cosmos | 6 - 1 | North Carolina | 
| 2016-08-21 | Puerto Rico | 1 - 2 | New York Cosmos | 
| 2016-08-14 | New York Cosmos | 3 - 2 | Tampa Bay | 
| 2016-08-07 | New York Cosmos | 1 - 1 | Rayo OKC | 
| 2016-07-31 | New York Cosmos | 3 - 0 | Puerto Rico | 
| 2016-07-28 | Edmonton | 2 - 1 | New York Cosmos | 
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | |
| 58% | 25% | 17% | 75% | 58% | 17% | 
Fort Lauderdale últimos 12 partidos
| 2016-09-29 | Puerto Rico | 2 - 1 | Fort Lauderdale | 
| 2016-09-25 | Fort Lauderdale | 1 - 4 | Tampa Bay | 
| 2016-09-19 | Rayo OKC | 1 - 1 | Fort Lauderdale | 
| 2016-09-11 | Fort Lauderdale | 2 - 1 | Indy Eleven | 
| 2016-09-04 | Fort Lauderdale | 0 - 0 | New York Cosmos | 
| 2016-09-01 | Fort Lauderdale | 0 - 0 | Minnesota Utd | 
| 2016-08-21 | Fort Lauderdale | 3 - 1 | Ottawa Fury | 
| 2016-08-18 | Jacksonville A. | 1 - 1 | Fort Lauderdale | 
| 2016-08-14 | Miami FC | 0 - 2 | Fort Lauderdale | 
| 2016-08-07 | Tampa Bay | 2 - 1 | Fort Lauderdale | 
| 2016-07-31 | Fort Lauderdale | 1 - 0 | Jacksonville A. | 
| 2016-07-24 | Minnesota Utd | 3 - 1 | Fort Lauderdale | 
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 3 | |
| 33% | 33% | 33% | 75% | 50% | 25% | 
Clasificación North American Soccer League
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Cosmos | 17 | +14 | 34 | 
| 2 | Miami FC | 16 | +9 | 28 | 
| 3 | Indy Eleven | 16 | +6 | 27 | 
| 4 | Edmonton | 16 | +3 | 27 | 
| 5 | Minnesota Utd | 16 | +1 | 20 | 
| 6 | Ottawa Fury | 17 | +1 | 20 | 
| 7 | Tampa Bay | 15 | 0 | 19 | 
| 8 | Rayo OKC | 16 | 0 | 19 | 
| 9 | North Carolina | 16 | -9 | 19 | 
| 10 | Fort Lauderdale | 16 | -6 | 17 | 
| 11 | Puerto Rico | 17 | -9 | 17 | 
| 12 | Jacksonville A. | 16 | -10 | 13 | 
Cronología de los partidos en la liga
| New York Cosmos | |
| Fort Lauderdale | |
| Casa | |
| Fuera | 
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | New York Cosmos | Fort Lauderdale | 
|---|---|---|---|
| 1 | New York Cosmos | - | |
| 2 | Miami FC | 0 - 2 | |
| 3 | Indy Eleven | 3 - 0 | 3 - 0 | 
| 4 | Edmonton | 0 - 0 | 1 - 0 | 
| 5 | Minnesota Utd | 1 - 0 | 3 - 1 | 
| 6 | Ottawa Fury | 2 - 1 | |
| 7 | Tampa Bay | 3 - 2 | 2 - 1 | 
| 8 | Rayo OKC | 1 - 1 | 1 - 1 | 
| 9 | North Carolina | 6 - 1 | |
| 10 | Fort Lauderdale | - | |
| 11 | Puerto Rico | 3 - 0 | 2 - 1 | 
| 12 | Jacksonville A. | 3 - 0 | 1 - 1 | 
Posición en el campeonato
| New York Cosmos | Fort Lauderdale | |
| Posición | 1 | 10 | 
| Puntos | 34 | 17 | 
| Casa | Fuera | |
| Posición | 2 | 8 | 
| Puntos | 23 | 5 | 
Forma en el campeonato
| New York Cosmos | Fort Lauderdale | |
| 
Ganados Empate Perdidos  | 
 
 10
          
 
4 3  | 
 
 4
    
 
5 7  | 
| Casa | Fuera | |
| 
Ganados Empate Perdidos  | 
 
 7
       
 
2 0  | 
 
 1
 
 
2 5  | 
Goles en el campeonato
| New York Cosmos | Fort Lauderdale | |
| 
Goles a favor Goles en contra  | 
 
 32
                                
 
18  | 
 
 15
               
 
21  | 
| Casa | Fuera | |
| 
Goles a favor Goles en contra  | 
 
 22
                      
 
5  | 
 
 7
       
 
13  | 
Estadísticas generales para North American Soccer League
| Partidos (97) | |
| Victoria en casa | 51% | 
| Empate | 32% | 
| Victoria afuera | 18% | 
| Partidos jugados | 100% | 
| Goles (234) | |
| Goles por partido | 2.41 | 
| Goles por partido en casa | 1.48 | 
| Goles por partido fuera de casa | 0.93 | 
| Equipo local anotó en | 77% | 
| Equipo visitante anotó en | 59% | 
| Ambos Equipos Anotarán | 47% | 
| Más de 1.5 | 66% | 
| Más de 2.5 | 44% | 
| Más de 3.5 | 23% | 
New York Cosmos próximos 6 partidos
| 2016-10-09 | Ottawa Fury | - | New York Cosmos | 
| 2016-10-16 | Jacksonville A. | - | New York Cosmos | 
| 2016-10-23 | New York Cosmos | - | Miami FC | 
| 2016-10-30 | Minnesota Utd | - | New York Cosmos | 
| 2016-11-05 | New York Cosmos | - | Rayo OKC | 
| 2016-11-14 | New York Cosmos | - | Indy Eleven | 
Fort Lauderdale próximos 6 partidos
| 2016-10-09 | North Carolina | - | Fort Lauderdale | 
| 2016-10-13 | Fort Lauderdale | - | Edmonton | 
| 2016-10-16 | Fort Lauderdale | - | Puerto Rico | 
| 2016-10-23 | Fort Lauderdale | - | Rayo OKC | 
| 2016-10-29 | Ottawa Fury | - | Fort Lauderdale | 
Cuotas y Probabilidades
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| Cuotas | 1.40 | 3.75 | 8.00 | 
| Doble oportunidad | 1X | X2 | 
|---|---|---|
| Cuotas | 1.06 | 2.75 | 
| Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 1.25 | 3.52 | |
| Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 1.80 | 2.00 | |
| Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 2.90 | 1.36 | |
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 1.92 | 1.79 | |
