Elite One - Camerún
martes, 14.06.2022
15:30
15:30

OFTA

Cotonsport
1 - 9
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Kribi | 
| Fuera: | Garoua | 
| Distancia: | 805.2 km | 
| Hora de inicio | |
| Hora: | 15:30 (15:30 hora local) | 
Últimos 1 partidos directos
| 2022-04-27 | Cotonsport | 1 - 0 | OFTA | 
OFTA últimos 12 partidos
| 2022-06-11 | OFTA | 0 - 1 | Renaissance | 
| 2022-06-08 | OFTA | 1 - 4 | Dragon Yaounde | 
| 2022-06-05 | OFTA | 1 - 0 | Eding Sport | 
| 2022-06-02 | OFTA | 1 - 0 | Yafoot | 
| 2022-05-30 | OFTA | 1 - 3 | UMS de Loum | 
| 2022-05-27 | OFTA | 1 - 1 | Fovu Baham | 
| 2022-05-24 | PWD Bamenda | 2 - 0 | OFTA | 
| 2022-05-21 | OFTA | 1 - 2 | Bamboutos | 
| 2022-05-18 | OFTA | 1 - 1 | Avion Du Nkam | 
| 2022-05-15 | OFTA | 0 - 1 | New Star | 
| 2022-04-27 | Cotonsport | 1 - 0 | OFTA | 
| 2022-04-23 | Renaissance | 0 - 0 | OFTA | 
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | |
| 17% | 25% | 58% | 50% | 25% | 17% | 
Cotonsport últimos 12 partidos
| 2022-06-11 | PWD Bamenda | 1 - 0 | Cotonsport | 
| 2022-06-08 | Cotonsport | 1 - 0 | Bamboutos | 
| 2022-06-05 | Cotonsport | 0 - 0 | Fovu Baham | 
| 2022-06-02 | Cotonsport | 2 - 1 | Avion Du Nkam | 
| 2022-05-30 | Cotonsport | 0 - 0 | New Star | 
| 2022-05-27 | Cotonsport | 0 - 0 | Yafoot | 
| 2022-05-24 | UMS de Loum | 0 - 1 | Cotonsport | 
| 2022-05-21 | Cotonsport | 3 - 1 | Renaissance | 
| 2022-05-18 | Cotonsport | 3 - 0 | Eding Sport | 
| 2022-05-15 | Dragon Yaounde | 0 - 1 | Cotonsport | 
| 2022-05-01 | Yafoot | 0 - 2 | Cotonsport | 
| 2022-04-27 | Cotonsport | 1 - 0 | OFTA | 
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 67% | 25% | 8% | 33% | 25% | 8% | 
Clasificación Elite One
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Astres | 20 | +21 | 47 | 
| 2 | Canon Yaounde | 21 | +11 | 38 | 
| 3 | Union Douala | 21 | +8 | 35 | 
| 4 | APEJES Academy | 22 | -1 | 35 | 
| 5 | Colombe Lobo | 21 | +11 | 33 | 
| 6 | Feutcheu | 21 | +1 | 31 | 
| 7 | Fortuna Mfou | 21 | +1 | 29 | 
| 8 | Stade Renard | 21 | 0 | 27 | 
| 9 | Fauve Azur | 21 | +1 | 26 | 
| 10 | Young Sports Ac. | 20 | -5 | 25 | 
| 11 | Panthere | 21 | -10 | 20 | 
| 12 | Tonnerre | 21 | -21 | 16 | 
| 13 | Bafoussam | 19 | -17 | 8 | 
| 1 | Eding Sport | 21 | +16 | 44 | 
| 2 | Cotonsport | 21 | +15 | 39 | 
| 3 | Fovu Baham | 21 | +1 | 32 | 
| 4 | UMS de Loum | 21 | +5 | 30 | 
| 5 | PWD Bamenda | 21 | 0 | 30 | 
| 6 | Bamboutos | 21 | +2 | 29 | 
| 7 | Avion Du Nkam | 21 | +1 | 27 | 
| 8 | Dragon Yaounde | 21 | -6 | 23 | 
| 9 | Renaissance | 21 | -9 | 23 | 
| 10 | New Star | 21 | -9 | 21 | 
| 11 | Yafoot | 21 | -7 | 19 | 
| 12 | OFTA | 21 | -9 | 19 | 
Cronología de los partidos en la liga
| OFTA | |
| Cotonsport | |
| Casa | |
| Fuera | 
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | OFTA | Cotonsport | 
|---|---|---|---|
| 1 | Les Astres | ||
| 2 | Canon Yaounde | ||
| 3 | Union Douala | ||
| 4 | APEJES Academy | ||
| 5 | Colombe Lobo | ||
| 6 | Feutcheu | ||
| 7 | Fortuna Mfou | ||
| 8 | Stade Renard | ||
| 9 | Fauve Azur | ||
| 10 | Young Sports Ac. | ||
| 11 | Panthere | ||
| 12 | Tonnerre | ||
| 13 | Bafoussam | ||
| 1 | Eding Sport | 1 - 0 | 2 - 0 | 
| 2 | Cotonsport | - | |
| 3 | Fovu Baham | 1 - 1 | 1 - 5 | 
| 4 | UMS de Loum | 1 - 3 | 0 - 1 | 
| 5 | PWD Bamenda | 1 - 1 | 1 - 0 | 
| 6 | Bamboutos | 1 - 2 | 0 - 2 | 
| 7 | Avion Du Nkam | 1 - 1 | 2 - 1 | 
| 8 | Dragon Yaounde | 1 - 4 | 0 - 1 | 
| 9 | Renaissance | 0 - 1 | 1 - 1 | 
| 10 | New Star | 0 - 1 | 3 - 2 | 
| 11 | Yafoot | 1 - 0 | 0 - 2 | 
| 12 | OFTA | - | 
Posición en el campeonato
| OFTA | Cotonsport | |
| Posición | 12 | 2 | 
| Puntos | 19 | 39 | 
| Casa | Fuera | |
| Posición | 20 | 8 | 
| Puntos | 9 | 16 | 
Forma en el campeonato
| OFTA | Cotonsport | |
| 
Ganados Empate Perdidos  | 
 
 3
   
 
10 8  | 
 
 11
           
 
6 4  | 
| Casa | Fuera | |
| 
Ganados Empate Perdidos  | 
 
 2
  
 
3 5  | 
 
 5
     
 
1 4  | 
Goles en el campeonato
| OFTA | Cotonsport | |
| 
Goles a favor Goles en contra  | 
 
 15
               
 
24  | 
 
 28
                            
 
13  | 
| Casa | Fuera | |
| 
Goles a favor Goles en contra  | 
 
 8
        
 
14  | 
 
 15
               
 
10  | 
Estadísticas generales para Elite One
| Partidos (261) | |
| Victoria en casa | 38% | 
| Empate | 30% | 
| Victoria afuera | 33% | 
| Partidos jugados | 100% | 
| Goles (579) | |
| Goles por partido | 2.22 | 
| Goles por partido en casa | 1.15 | 
| Goles por partido fuera de casa | 1.07 | 
| Equipo local anotó en | 67% | 
| Equipo visitante anotó en | 65% | 
| Ambos Equipos Anotarán | 45% | 
| Más de 1.5 | 66% | 
| Más de 2.5 | 37% | 
| Más de 3.5 | 18% | 
OFTA próximos partidos
No hay datos en el sistema
Cotonsport próximos partidos
No hay datos en el sistema
