Super League - Indonesia
viernes, 17.01.2025
12:00
12:00

Persib

Dewa United
0 - 2
(0 - 1, 0 - 1)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Bandung |
| Fuera: | Serang |
| Distancia: | 184.2 km |
| Hora de inicio | |
| Hora: | 12:00 (19:00 hora local) |
Cuotas
| 1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.73 | 3.50 | 3.89 | 1 | 1.20 | 1.96 | |||
| 40% | 35% | 25% | 1.73 | 60% | 40% |
| +1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.23 | 3.76 | 1.71 | 1.96 | 2.82 | 1.37 | ||||||
| 74% | 26% | 44% | 56% | 29% | 71% |
Últimos 5 partidos directos
| 2024-08-19 | Dewa United | 2 - 2 | Persib |
| 2023-11-26 | Dewa United | 1 - 5 | Persib |
| 2023-07-14 | Persib | 2 - 2 | Dewa United |
| 2023-03-20 | Persib | 2 - 1 | Dewa United |
| 2022-12-14 | Dewa United | 1 - 1 | Persib |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 3 | |
| 40% | 60% | 0% | 100% | 80% | 60% |
Persib últimos 12 partidos
| 2025-01-11 | PSBS Biak | 1 - 1 | Persib |
| 2025-01-07 | Bali United | 1 - 1 | Persib |
| 2024-12-29 | Persis Solo | 0 - 1 | Persib |
| 2024-12-22 | Persib | 3 - 1 | Persita |
| 2024-12-18 | Barito Putera | 1 - 2 | Persib |
| 2024-12-13 | Persib | 2 - 0 | Malut United |
| 2024-12-09 | PSS Sleman | 1 - 2 | Persib |
| 2024-12-05 | Persib | 3 - 4 | Zhejiang Pro |
| 2024-11-28 | Port Bangkok | 2 - 2 | Persib |
| 2024-11-22 | Persib | 1 - 0 | Borneo |
| 2024-11-07 | Lion City | 2 - 3 | Persib |
| 2024-11-01 | Persib | 1 - 1 | Padang |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 7 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | |
| 58% | 33% | 8% | 83% | 50% | 33% |
Dewa United últimos 12 partidos
| 2025-01-11 | Dewa United | 2 - 0 | Arema |
| 2024-12-28 | PSBS Biak | 3 - 1 | Dewa United |
| 2024-12-21 | Dewa United | 2 - 0 | Persis Solo |
| 2024-12-16 | Persita | 0 - 4 | Dewa United |
| 2024-12-12 | Dewa United | 1 - 1 | Barito Putera |
| 2024-12-07 | Malut United | 1 - 1 | Dewa United |
| 2024-12-03 | Dewa United | 2 - 1 | PSS Sleman |
| 2024-11-23 | Dewa United | 1 - 0 | Bali United |
| 2024-11-02 | Borneo | 1 - 0 | Dewa United |
| 2024-10-25 | Padang | 1 - 8 | Dewa United |
| 2024-10-17 | Dewa United | 2 - 3 | Persik Kediri |
| 2024-09-27 | Persebaya | 0 - 0 | Dewa United |
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 6 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | |
| 50% | 25% | 25% | 75% | 42% | 33% |
Clasificación Super League
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Persib | 18 | +18 | 40 |
| 2 | Persebaya | 18 | +7 | 37 |
| 3 | Persija Jakarta | 18 | +10 | 34 |
| 4 | PSM Makassar | 18 | +9 | 30 |
| 5 | Persik Kediri | 18 | +4 | 30 |
| 6 | Persita | 18 | 0 | 30 |
| 7 | Dewa United | 18 | +12 | 28 |
| 8 | Bali United | 18 | +7 | 28 |
| 9 | Arema | 18 | +4 | 28 |
| 10 | Borneo | 18 | +6 | 26 |
| 11 | PSBS Biak | 18 | -1 | 26 |
| 12 | Malut United | 18 | -1 | 22 |
| 13 | PSS Sleman | 18 | +3 | 18 |
| 14 | PSIS Semarang | 18 | -8 | 18 |
| 15 | Padang | 18 | -16 | 13 |
| 16 | Barito Putera | 18 | -16 | 12 |
| 17 | Madura United | 18 | -22 | 12 |
| 18 | Persis Solo | 18 | -16 | 10 |
Cronología de los partidos en la liga
| Persib | |
| Dewa United | |
| Casa | |
| Fuera |
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Persib | Dewa United |
|---|---|---|---|
| 1 | Persib | - | |
| 2 | Persebaya | 2 - 0 | 0 - 0 |
| 3 | Persija Jakarta | 2 - 0 | 0 - 0 |
| 4 | PSM Makassar | 3 - 1 | |
| 5 | Persik Kediri | ||
| 6 | Persita | 3 - 1 | 0 - 4 |
| 7 | Dewa United | - | |
| 8 | Bali United | ||
| 9 | Arema | 1 - 1 | 0 - 0 |
| 10 | Borneo | 1 - 0 | 1 - 0 |
| 11 | PSBS Biak | 4 - 1 | 3 - 1 |
| 12 | Malut United | 2 - 0 | 1 - 1 |
| 13 | PSS Sleman | ||
| 14 | PSIS Semarang | 2 - 1 | |
| 15 | Padang | 1 - 1 | 1 - 8 |
| 16 | Barito Putera | ||
| 17 | Madura United | ||
| 18 | Persis Solo |
Posición en el campeonato
| Persib | Dewa United | |
| Posición | 1 | 7 |
| Puntos | 40 | 28 |
| Casa | Fuera | |
| Posición | 1 | 9 |
| Puntos | 23 | 10 |
Forma en el campeonato
| Persib | Dewa United | |
|
Ganados Empate Perdidos |
11
7 0 |
7
7 4 |
| Casa | Fuera | |
|
Ganados Empate Perdidos |
7
2 0 |
2
4 3 |
Goles en el campeonato
| Persib | Dewa United | |
|
Goles a favor Goles en contra |
31
13 |
32
20 |
| Casa | Fuera | |
|
Goles a favor Goles en contra |
18
5 |
15
9 |
Estadísticas generales para Super League
| Partidos (162) | |
| Victoria en casa | 43% |
| Empate | 25% |
| Victoria afuera | 31% |
| Partidos jugados | 100% |
| Goles (395) | |
| Goles por partido | 2.44 |
| Goles por partido en casa | 1.33 |
| Goles por partido fuera de casa | 1.10 |
| Equipo local anotó en | 72% |
| Equipo visitante anotó en | 67% |
| Ambos Equipos Anotarán | 49% |
| Más de 1.5 | 69% |
| Más de 2.5 | 46% |
| Más de 3.5 | 26% |
Persib próximos 6 partidos
| 2025-01-24 | Arema | - | Persib |
| 2025-02-01 | Persib | - | PSM Makassar |
| 2025-02-09 | PSIS Semarang | - | Persib |
| 2025-02-16 | Persija Jakarta | - | Persib |
| 2025-02-22 | Persib | - | Madura United |
| 2025-03-01 | Persebaya | - | Persib |
Dewa United próximos 6 partidos
| 2025-01-27 | Dewa United | - | PSM Makassar |
| 2025-02-03 | PSIS Semarang | - | Dewa United |
| 2025-02-08 | Dewa United | - | Persija Jakarta |
| 2025-02-15 | Madura United | - | Dewa United |
| 2025-02-21 | Dewa United | - | Persebaya |
| 2025-03-01 | Persik Kediri | - | Dewa United |
Cuotas y Probabilidades
| Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 1.73 | 3.50 | 3.89 |
| Probabilidades | 40% | 35% | 25% |
| 1 @ 1.73 | |||
| Doble oportunidad | 1X | X2 |
|---|---|---|
| Cuotas | 1.20 | 1.96 |
| Probabilidades | 60% | 40% |
| 1X @ 1.20 | ||
| Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 1.23 | 3.76 | |
| Probabilidades | 74% | 26% | |
| Más de 1.5 @ 1.23 | |||
| Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 1.71 | 1.96 | |
| Probabilidades | 44% | 56% | |
| Menos de 2.5 @ 1.96 | |||
| Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 2.82 | 1.37 | |
| Probabilidades | 29% | 71% | |
| Menos de 3.5 @ 1.37 | |||
| Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | |
|---|---|---|---|
| Cuotas | 1.69 | 2.02 | |
| Probabilidades | 55% | 45% | |
| Sí @ 1.69 | |||
