Elite One - Camerún
jueves, 02.06.2022
14:00
14:00

Renaissance

New Star
2 - 1
(0 - 1,  2 - 0)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Ngoumou | 
| Fuera: | Douala | 
| Distancia: | 178.9 km | 
| Hora de inicio | |
| Hora: | 14:00 (14:00 hora local) | 
Últimos 1 partidos directos
| 2022-04-10 | New Star | 1 - 0 | Renaissance | 
Renaissance últimos 12 partidos
| 2022-05-30 | Renaissance | 0 - 1 | Fovu Baham | 
| 2022-05-27 | Renaissance | 2 - 1 | UMS de Loum | 
| 2022-05-24 | Renaissance | 2 - 1 | Dragon Yaounde | 
| 2022-05-21 | Cotonsport | 3 - 1 | Renaissance | 
| 2022-05-18 | Renaissance | 0 - 2 | Yafoot | 
| 2022-05-15 | Renaissance | 0 - 1 | Eding Sport | 
| 2022-04-27 | Renaissance | 2 - 2 | Bamboutos | 
| 2022-04-23 | Renaissance | 0 - 0 | OFTA | 
| 2022-04-20 | PWD Bamenda | 0 - 0 | Renaissance | 
| 2022-04-13 | Avion Du Nkam | 0 - 0 | Renaissance | 
| 2022-04-10 | New Star | 1 - 0 | Renaissance | 
| 2022-04-06 | Fovu Baham | 1 - 0 | Renaissance | 
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 | |
| 17% | 33% | 50% | 42% | 33% | 17% | 
New Star últimos 12 partidos
| 2022-05-30 | Cotonsport | 0 - 0 | New Star | 
| 2022-05-27 | PWD Bamenda | 0 - 2 | New Star | 
| 2022-05-24 | Avion Du Nkam | 2 - 0 | New Star | 
| 2022-05-21 | Fovu Baham | 0 - 2 | New Star | 
| 2022-05-18 | Bamboutos | 0 - 0 | New Star | 
| 2022-05-15 | OFTA | 0 - 1 | New Star | 
| 2022-05-01 | New Star | 0 - 1 | Eding Sport | 
| 2022-04-28 | New Star | 1 - 1 | Yafoot | 
| 2022-04-20 | New Star | 0 - 3 | UMS de Loum | 
| 2022-04-13 | New Star | 0 - 1 | Dragon Yaounde | 
| 2022-04-10 | New Star | 1 - 0 | Renaissance | 
| 2022-04-07 | New Star | 3 - 2 | Cotonsport | 
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | |
| 42% | 25% | 33% | 50% | 17% | 8% | 
Clasificación Elite One
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Astres | 17 | +20 | 42 | 
| 2 | Canon Yaounde | 18 | +12 | 34 | 
| 3 | APEJES Academy | 18 | +4 | 31 | 
| 4 | Colombe Lobo | 18 | +4 | 27 | 
| 5 | Union Douala | 18 | +1 | 26 | 
| 6 | Feutcheu | 18 | +2 | 25 | 
| 7 | Stade Renard | 18 | 0 | 24 | 
| 8 | Fortuna Mfou | 17 | +2 | 23 | 
| 9 | Young Sports Ac. | 16 | -2 | 23 | 
| 10 | Fauve Azur | 17 | 0 | 21 | 
| 11 | Panthere | 18 | -10 | 16 | 
| 12 | Tonnerre | 18 | -20 | 12 | 
| 13 | Bafoussam | 17 | -13 | 8 | 
| 1 | Eding Sport | 17 | +14 | 37 | 
| 2 | Cotonsport | 17 | +14 | 32 | 
| 3 | Fovu Baham | 17 | +1 | 27 | 
| 4 | Avion Du Nkam | 17 | +4 | 25 | 
| 5 | Bamboutos | 17 | +3 | 25 | 
| 6 | PWD Bamenda | 17 | +1 | 24 | 
| 7 | UMS de Loum | 17 | +3 | 22 | 
| 8 | New Star | 17 | -4 | 20 | 
| 9 | Yafoot | 17 | -5 | 17 | 
| 10 | Dragon Yaounde | 17 | -12 | 14 | 
| 11 | Renaissance | 17 | -12 | 14 | 
| 12 | OFTA | 17 | -7 | 13 | 
Cronología de los partidos en la liga
| Renaissance | |
| New Star | |
| Casa | |
| Fuera | 
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Renaissance | New Star | 
|---|---|---|---|
| 1 | Les Astres | ||
| 2 | Canon Yaounde | ||
| 3 | APEJES Academy | ||
| 4 | Colombe Lobo | ||
| 5 | Union Douala | ||
| 6 | Feutcheu | ||
| 7 | Stade Renard | ||
| 8 | Fortuna Mfou | ||
| 9 | Young Sports Ac. | ||
| 10 | Fauve Azur | ||
| 11 | Panthere | ||
| 12 | Tonnerre | ||
| 13 | Bafoussam | ||
| 1 | Eding Sport | 0 - 1 | |
| 2 | Cotonsport | 1 - 1 | 0 - 0 | 
| 3 | Fovu Baham | 0 - 1 | 0 - 2 | 
| 4 | Avion Du Nkam | 2 - 0 | |
| 5 | Bamboutos | 2 - 2 | 0 - 0 | 
| 6 | PWD Bamenda | 0 - 2 | |
| 7 | UMS de Loum | 2 - 1 | |
| 8 | New Star | - | |
| 9 | Yafoot | 0 - 2 | |
| 10 | Dragon Yaounde | 2 - 1 | |
| 11 | Renaissance | - | |
| 12 | OFTA | 0 - 0 | 0 - 1 | 
Posición en el campeonato
| Renaissance | New Star | |
| Posición | 11 | 8 | 
| Puntos | 14 | 20 | 
| Casa | Fuera | |
| Posición | 17 | 12 | 
| Puntos | 9 | 11 | 
Forma en el campeonato
| Renaissance | New Star | |
| 
Ganados Empate Perdidos  | 
 
 3
   
 
5 9  | 
 
 5
     
 
5 7  | 
| Casa | Fuera | |
| 
Ganados Empate Perdidos  | 
 
 2
  
 
3 3  | 
 
 3
   
 
2 1  | 
Goles en el campeonato
| Renaissance | New Star | |
| 
Goles a favor Goles en contra  | 
 
 13
             
 
25  | 
 
 13
             
 
17  | 
| Casa | Fuera | |
| 
Goles a favor Goles en contra  | 
 
 7
       
 
9  | 
 
 5
     
 
2  | 
Estadísticas generales para Elite One
| Partidos (216) | |
| Victoria en casa | 37% | 
| Empate | 31% | 
| Victoria afuera | 33% | 
| Partidos jugados | 100% | 
| Goles (462) | |
| Goles por partido | 2.14 | 
| Goles por partido en casa | 1.11 | 
| Goles por partido fuera de casa | 1.03 | 
| Equipo local anotó en | 65% | 
| Equipo visitante anotó en | 64% | 
| Ambos Equipos Anotarán | 43% | 
| Más de 1.5 | 65% | 
| Más de 2.5 | 36% | 
| Más de 3.5 | 16% | 
Renaissance próximos 6 partidos
| 2022-06-05 | Renaissance | - | Avion Du Nkam | 
| 2022-06-08 | Renaissance | - | PWD Bamenda | 
| 2022-06-11 | OFTA | - | Renaissance | 
| 2022-06-14 | Bamboutos | - | Renaissance | 
| 2022-10-16 | Cotonsport | - | Renaissance | 
| 2022-10-23 | Renaissance | - | Stade Renard | 
New Star próximos 6 partidos
| 2022-06-05 | Dragon Yaounde | - | New Star | 
| 2022-06-08 | UMS de Loum | - | New Star | 
| 2022-06-11 | Eding Sport | - | New Star | 
| 2022-06-14 | Yafoot | - | New Star | 
