Serie A - Brasil
domingo, 20.07.2025
01:00
01:00

Sao Paulo

Corinthians
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Sao Paulo |
Fuera: | Sao Paulo |
Estadio | |
Estadio: | Morumbi |
Capacidad: | 66 795 |
Dimensiones: | 108 x 72 m |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Hora de inicio | |
Hora: | 01:00 (21:00 hora local) |
Cuotas
1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.25 | 3.00 | 3.30 | X2 | 1.33 | 1.62 | |||
26% | 41% | 33% | 1.62 | 44% | 56% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.57 | 2.38 | 2.70 | 1.44 | 5.50 | 1.14 | ||||||
70% | 30% | 42% | 58% | 17% | 83% |
Últimos 12 partidos directos
2025-01-26 | Sao Paulo | 3 - 1 | Corinthians |
2024-09-29 | Sao Paulo | 3 - 1 | Corinthians |
2024-06-16 | Corinthians | 2 - 2 | Sao Paulo |
2024-01-30 | Corinthians | 1 - 2 | Sao Paulo |
2023-09-30 | Sao Paulo | 2 - 1 | Corinthians |
2023-08-16 | Sao Paulo | 2 - 0 | Corinthians |
2023-07-26 | Corinthians | 2 - 1 | Sao Paulo |
2023-05-14 | Corinthians | 1 - 1 | Sao Paulo |
2023-01-29 | Sao Paulo | 1 - 2 | Corinthians |
2022-09-11 | Sao Paulo | 1 - 1 | Corinthians |
2022-05-22 | Corinthians | 1 - 1 | Sao Paulo |
2022-03-27 | Sao Paulo | 2 - 1 | Corinthians |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 3 | |
50% | 33% | 17% | 100% | 67% | 25% |
Sao Paulo últimos 12 partidos
2025-07-17 | Bragantino | 2 - 2 | Sao Paulo |
2025-07-12 | Flamengo | 2 - 0 | Sao Paulo |
2025-06-13 | Sao Paulo | 1 - 3 | Vasco |
2025-05-31 | Bahia | 2 - 1 | Sao Paulo |
2025-05-27 | Sao Paulo | 2 - 1 | Talleres Córdoba |
2025-05-24 | Sao Paulo | 0 - 2 | Mirassol |
2025-05-21 | Náutico | 1 - 2 | Sao Paulo |
2025-05-18 | Sao Paulo | 2 - 1 | Gremio |
2025-05-15 | Sao Paulo | 1 - 1 | Libertad |
2025-05-11 | Palmeiras | 1 - 0 | Sao Paulo |
2025-05-06 | Alianza Lima | 0 - 2 | Sao Paulo |
2025-05-03 | Sao Paulo | 0 - 0 | Fortaleza |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 10 | 6 | 2 | |
33% | 25% | 42% | 83% | 50% | 17% |
Corinthians últimos 12 partidos
2025-07-16 | Ceara | 0 - 1 | Corinthians |
2025-07-13 | Corinthians | 1 - 2 | Bragantino |
2025-06-13 | Gremio | 1 - 1 | Corinthians |
2025-06-01 | Corinthians | 0 - 0 | Vitória |
2025-05-28 | Huracán | 1 - 0 | Corinthians |
2025-05-25 | Atlético-MG | 0 - 0 | Corinthians |
2025-05-22 | Corinthians | 1 - 0 | Novorizontino |
2025-05-18 | Corinthians | 1 - 0 | Santos |
2025-05-15 | Racing M. | 0 - 1 | Corinthians |
2025-05-10 | Mirassol | 2 - 1 | Corinthians |
2025-05-07 | Corinthians | 1 - 1 | América de Cali |
2025-05-03 | Corinthians | 4 - 2 | Internacional |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | |
42% | 33% | 25% | 42% | 25% | 8% |
Clasificación Serie A
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 13 | +21 | 27 |
2 | Cruzeiro | 13 | +12 | 27 |
3 | Bragantino | 14 | +4 | 27 |
4 | Bahia | 13 | +4 | 24 |
5 | Palmeiras | 12 | +4 | 23 |
6 | Botafogo | 13 | +9 | 22 |
7 | Fluminense | 11 | +3 | 20 |
8 | Atlético-MG | 13 | +2 | 20 |
9 | Corinthians | 14 | -2 | 19 |
10 | Ceara | 13 | +2 | 18 |
11 | Mirassol | 12 | +5 | 18 |
12 | Gremio | 13 | -6 | 16 |
13 | Santos | 13 | -2 | 14 |
14 | Internacional | 13 | -5 | 14 |
15 | Vasco | 13 | -4 | 13 |
16 | Sao Paulo | 14 | -6 | 13 |
17 | Vitória | 14 | -5 | 12 |
18 | Juventude | 12 | -14 | 11 |
19 | Fortaleza | 13 | -7 | 10 |
20 | Sport Recife | 12 | -15 | 3 |
Cronología de los partidos en la liga
Sao Paulo | |
Corinthians | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Sao Paulo | Corinthians |
---|---|---|---|
1 | Flamengo | 4 - 0 | |
2 | Cruzeiro | 1 - 1 | |
3 | Bragantino | ||
4 | Bahia | 1 - 1 | |
5 | Palmeiras | 2 - 0 | |
6 | Botafogo | ||
7 | Fluminense | ||
8 | Atlético-MG | 0 - 0 | |
9 | Corinthians | - | |
10 | Ceara | 0 - 1 | |
11 | Mirassol | 0 - 2 | 2 - 1 |
12 | Gremio | 2 - 1 | 1 - 1 |
13 | Santos | 2 - 1 | |
14 | Internacional | ||
15 | Vasco | 1 - 3 | |
16 | Sao Paulo | - | |
17 | Vitória | ||
18 | Juventude | ||
19 | Fortaleza | 0 - 0 | |
20 | Sport Recife | 0 - 0 |
Estadística de la liga de equipos
Sao Paulo | Corinthians | |
Ganados | 2 | 5 |
Empate | 7 | 4 |
Perdidos | 5 | 5 |
Goles a favor | 12 | 15 |
Goles en contra | 18 | 17 |
Promedio goles a favor | 0.86 | 1.07 |
Promedio goles en contra | 1.29 | 1.21 |
Partidos goles a favor | 57% | 64% |
Partidos goles en contra | 79% | 64% |
Ambos Equipos Anotarán | 57% | 43% |
Más de 1.5 | 71% | 71% |
Más de 2.5 | 43% | 43% |
Más de 3.5 | 21% | 14% |
Casa | Fuera | |
Ganados | 2 | 1 |
Empate | 3 | 3 |
Perdidos | 2 | 3 |
Goles a favor | 6 | 4 |
Goles en contra | 8 | 10 |
Promedio goles a favor | 0.86 | 0.57 |
Promedio goles en contra | 1.14 | 1.43 |
Partidos goles a favor | 57% | 57% |
Partidos goles en contra | 71% | 71% |
Ambos Equipos Anotarán | 57% | 43% |
Más de 1.5 | 71% | 71% |
Más de 2.5 | 43% | 29% |
Más de 3.5 | 14% | 14% |
Estadísticas generales para Serie A
Partidos (129) | |
Victoria en casa | 50% |
Empate | 28% |
Victoria afuera | 22% |
Partidos jugados | 34% |
Goles (287) | |
Goles por partido | 2.22 |
Goles por partido en casa | 1.36 |
Goles por partido fuera de casa | 0.86 |
Equipo local anotó en | 73% |
Equipo visitante anotó en | 60% |
Ambos Equipos Anotarán | 43% |
Más de 1.5 | 67% |
Más de 2.5 | 40% |
Más de 3.5 | 17% |
Sao Paulo próximos 6 partidos
2025-07-24 | Juventude | - | Sao Paulo |
2025-07-27 | Sao Paulo | - | Fluminense |
2025-08-04 | Internacional | - | Sao Paulo |
2025-08-10 | Sao Paulo | - | Vitória |
2025-08-17 | Sport Recife | - | Sao Paulo |
2025-08-24 | Sao Paulo | - | Atlético-MG |
Corinthians próximos 6 partidos
2025-07-23 | Corinthians | - | Cruzeiro |
2025-07-26 | Botafogo | - | Corinthians |
2025-08-03 | Corinthians | - | Fortaleza |
2025-08-10 | Juventude | - | Corinthians |
2025-08-17 | Corinthians | - | Bahia |
2025-08-24 | Vasco | - | Corinthians |
Cuotas y Probabilidades
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Cuotas | 2.25 | 3.00 | 3.30 |
Probabilidades | 26% | 41% | 33% |
X2 @ 1.62 |
Doble oportunidad | 1X | X2 |
---|---|---|
Cuotas | 1.33 | 1.62 |
Probabilidades | 44% | 56% |
X2 @ 1.62 |
Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.57 | 2.38 | |
Probabilidades | 70% | 30% | |
Más de 1.5 @ 1.57 |
Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 2.70 | 1.44 | |
Probabilidades | 42% | 58% | |
Menos de 2.5 @ 1.44 |
Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 5.50 | 1.14 | |
Probabilidades | 17% | 83% | |
Menos de 3.5 @ 1.14 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | |
---|---|---|---|
Cuotas | 2.20 | 1.62 | |
Probabilidades | 47% | 53% | |
No @ 1.62 |