A Lyga - Lituania
domingo, 18.05.2025
14:00
14:00

Siauliai

Banga
3 - 0
(2 - 0, 1 - 0)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Siauliai |
Fuera: | Gargzdai |
Distancia: | 122.0 km |
Estadio | |
Estadio: | Savivaldybe |
Capacidad: | 4 000 |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Hora de inicio | |
Hora: | 14:00 (16:00 hora local) |
Cuotas
1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.10 | 3.20 | 2.95 | 1X | 1.34 | 1.63 | |||
38% | 38% | 24% | 1.34 | 61% | 39% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.34 | 2.95 | 2.00 | 1.70 | 2.85 | 1.37 | ||||||
72% | 28% | 46% | 54% | 23% | 77% |
Últimos 12 partidos directos
2025-04-05 | Banga | 1 - 2 | Siauliai |
2025-01-17 | Banga | 3 - 1 | Siauliai |
2024-08-24 | Banga | 4 - 1 | Siauliai |
2024-06-23 | Siauliai | 0 - 0 | Banga |
2024-04-28 | Banga | 0 - 1 | Siauliai |
2024-03-10 | Siauliai | 0 - 0 | Banga |
2023-11-12 | Siauliai | 3 - 0 | Banga |
2023-08-19 | Banga | 1 - 1 | Siauliai |
2023-06-10 | Siauliai | 1 - 1 | Banga |
2023-04-18 | Banga | 0 - 1 | Siauliai |
2022-11-23 | Banga | 2 - 3 | Siauliai |
2022-09-11 | Siauliai | 1 - 1 | Banga |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 5 | 2 | 8 | 5 | 3 | |
42% | 42% | 17% | 67% | 42% | 25% |
Siauliai últimos 12 partidos
2025-05-11 | Dainava Alytus | 1 - 2 | Siauliai |
2025-05-02 | Siauliai | 0 - 3 | Hegelmann |
2025-04-29 | Riteriai | 1 - 2 | Siauliai |
2025-04-26 | Dziugas Telsiai | 0 - 1 | Siauliai |
2025-04-19 | Suduva | 1 - 1 | Siauliai |
2025-04-16 | Siauliai | 2 - 2 | Riteriai |
2025-04-12 | Siauliai | 2 - 0 | Zalgiris |
2025-04-05 | Banga | 1 - 2 | Siauliai |
2025-03-29 | Siauliai | 2 - 3 | Kauno Zalgiris |
2025-03-15 | Hegelmann | 1 - 0 | Siauliai |
2025-03-08 | Siauliai | 2 - 2 | Dainava Alytus |
2025-03-02 | Panevezys | 1 - 3 | Siauliai |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
6 | 3 | 3 | 10 | 8 | 4 | |
50% | 25% | 25% | 83% | 67% | 33% |
Banga últimos 12 partidos
2025-05-11 | Banga | 0 - 1 | Suduva |
2025-05-03 | Banga | 2 - 0 | Zalgiris |
2025-04-27 | Kauno Zalgiris | 0 - 1 | Banga |
2025-04-20 | Banga | 2 - 1 | Dainava Alytus |
2025-04-16 | Banga | 0 - 1 | Dziugas Telsiai |
2025-04-12 | Banga | 1 - 3 | Riteriai |
2025-04-05 | Banga | 1 - 2 | Siauliai |
2025-03-30 | Panevezys | 1 - 1 | Banga |
2025-03-15 | Zalgiris | 1 - 1 | Banga |
2025-03-09 | Suduva | 1 - 0 | Banga |
2025-03-01 | Banga | 2 - 0 | Hegelmann |
2025-02-22 | Zalgiris | 2 - 2 | Banga |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 2 | |
33% | 25% | 42% | 67% | 33% | 17% |
Clasificación A Lyga
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Kauno Zalgiris | 12 | +11 | 24 |
2 | Suduva | 12 | +7 | 24 |
3 | Hegelmann | 12 | 0 | 24 |
4 | Siauliai | 11 | +2 | 18 |
5 | Dziugas Telsiai | 12 | +1 | 18 |
6 | Panevezys | 12 | +3 | 17 |
7 | Zalgiris | 12 | -2 | 15 |
8 | Banga | 11 | 0 | 14 |
9 | Riteriai | 12 | -6 | 10 |
10 | Dainava Alytus | 12 | -16 | 2 |
Cronología de los partidos en la liga
Siauliai | |
Banga | |
Casa | |
Fuera |
Partidos casa/fuera
P | Equipo | Siauliai | Banga |
---|---|---|---|
1 | Kauno Zalgiris | 2 - 3 | 0 - 1 |
2 | Suduva | 1 - 0 | |
3 | Hegelmann | 0 - 3 | |
4 | Siauliai | - | |
5 | Dziugas Telsiai | ||
6 | Panevezys | 1 - 1 | |
7 | Zalgiris | 2 - 0 | 1 - 1 |
8 | Banga | - | |
9 | Riteriai | 2 - 2 | |
10 | Dainava Alytus | 2 - 2 |
Estadística de la liga de equipos
Siauliai | Banga | |
Ganados | 5 | 4 |
Empate | 3 | 2 |
Perdidos | 3 | 5 |
Goles a favor | 17 | 11 |
Goles en contra | 15 | 11 |
Promedio goles a favor | 1.55 | 1.00 |
Promedio goles en contra | 1.36 | 1.00 |
Partidos goles a favor | 82% | 73% |
Partidos goles en contra | 82% | 73% |
Ambos Equipos Anotarán | 64% | 45% |
Más de 1.5 | 82% | 64% |
Más de 2.5 | 64% | 27% |
Más de 3.5 | 36% | 9% |
Casa | Fuera | |
Ganados | 1 | 1 |
Empate | 2 | 2 |
Perdidos | 2 | 1 |
Goles a favor | 8 | 3 |
Goles en contra | 10 | 3 |
Promedio goles a favor | 1.60 | 0.75 |
Promedio goles en contra | 2.00 | 0.75 |
Partidos goles a favor | 80% | 75% |
Partidos goles en contra | 80% | 75% |
Ambos Equipos Anotarán | 60% | 50% |
Más de 1.5 | 100% | 50% |
Más de 2.5 | 80% | 0% |
Más de 3.5 | 60% | 0% |
Estadísticas generales para A Lyga
Partidos (59) | |
Victoria en casa | 42% |
Empate | 19% |
Victoria afuera | 39% |
Partidos jugados | 33% |
Goles (149) | |
Goles por partido | 2.53 |
Goles por partido en casa | 1.36 |
Goles por partido fuera de casa | 1.17 |
Equipo local anotó en | 71% |
Equipo visitante anotó en | 66% |
Ambos Equipos Anotarán | 44% |
Más de 1.5 | 71% |
Más de 2.5 | 49% |
Más de 3.5 | 25% |
Siauliai próximos 6 partidos
2025-05-23 | Kauno Zalgiris | - | Siauliai |
2025-05-27 | Banga | - | Siauliai |
2025-06-01 | Siauliai | - | Panevezys |
2025-06-13 | Zalgiris | - | Siauliai |
2025-06-19 | Riteriai | - | Siauliai |
2025-06-25 | Siauliai | - | Suduva |
Banga próximos 6 partidos
2025-05-23 | Banga | - | Panevezys |
2025-05-27 | Banga | - | Siauliai |
2025-05-31 | Hegelmann | - | Banga |
2025-06-15 | Riteriai | - | Banga |
2025-06-19 | Dziugas Telsiai | - | Banga |
2025-06-24 | Dainava Alytus | - | Banga |
Cuotas y Probabilidades
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Cuotas | 2.10 | 3.20 | 2.95 |
Probabilidades | 38% | 38% | 24% |
1X @ 1.34 |
Doble oportunidad | 1X | X2 |
---|---|---|
Cuotas | 1.34 | 1.63 |
Probabilidades | 61% | 39% |
1X @ 1.34 |
Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.34 | 2.95 | |
Probabilidades | 72% | 28% | |
Más de 1.5 @ 1.34 |
Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 2.00 | 1.70 | |
Probabilidades | 46% | 54% | |
Menos de 2.5 @ 1.70 |
Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 2.85 | 1.37 | |
Probabilidades | 23% | 77% | |
Menos de 3.5 @ 1.37 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.81 | 1.89 | |
Probabilidades | 51% | 49% | |
Sí @ 1.81 |