National League - Nueva Zelanda
sábado, 10.03.2018
01:00
01:00

Southern United

Hamilton
3 - 1
(3 - 0,  0 - 1)
| Información | |
|---|---|
| Ciudad | |
| Casa: | Dunedin | 
| Fuera: | Hamilton | 
| Distancia: | 982.5 km | 
| Estadio | |
| Estadio: | Forsyth Barr | 
| Capacidad: | 30 748 | 
| Fotos: | Google maps (Mapa) | 
| Hora de inicio | |
| Hora: | 01:00 (14:00 hora local) | 
Últimos 3 partidos directos
| 2017-12-03 | Hamilton | 2 - 2 | Southern United | 
| 2017-01-07 | Southern United | 4 - 0 | Hamilton | 
| 2016-10-22 | Hamilton | 1 - 0 | Southern United | 
Southern United últimos 12 partidos
| 2018-02-18 | Southern United | 4 - 0 | Wellington Ph 2 | 
| 2018-02-11 | Southern United | 1 - 3 | Team Wellington | 
| 2018-02-04 | Canterbury | 2 - 1 | Southern United | 
| 2018-01-28 | Southern United | 1 - 0 | Waitakere | 
| 2018-01-21 | Southern United | 2 - 4 | Tasman United | 
| 2018-01-13 | Auckland City | 1 - 1 | Southern United | 
| 2018-01-06 | Eastern Suburbs | 2 - 0 | Southern United | 
| 2017-12-17 | Team Wellington | 0 - 0 | Southern United | 
| 2017-12-10 | Southern United | 0 - 2 | Canterbury | 
| 2017-12-03 | Hamilton | 2 - 2 | Southern United | 
| 2017-11-25 | Wellington Ph 2 | 2 - 2 | Southern United | 
| 2017-11-18 | Southern United | 2 - 1 | Hawke's Bay | 
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 4 | 5 | 10 | 7 | 5 | |
| 25% | 33% | 42% | 83% | 58% | 42% | 
Hamilton últimos 12 partidos
| 2018-02-24 | Hamilton | 1 - 2 | Wellington Ph 2 | 
| 2018-02-18 | Hamilton | 0 - 1 | Canterbury | 
| 2018-02-04 | Waitakere | 1 - 2 | Hamilton | 
| 2018-01-28 | Hamilton | 0 - 1 | Auckland City | 
| 2018-01-21 | Hamilton | 3 - 5 | Eastern Suburbs | 
| 2018-01-14 | Tasman United | 4 - 4 | Hamilton | 
| 2018-01-07 | Hawke's Bay | 2 - 2 | Hamilton | 
| 2017-12-16 | Wellington Ph 2 | 3 - 1 | Hamilton | 
| 2017-12-10 | Hamilton | 2 - 4 | Waitakere | 
| 2017-12-03 | Hamilton | 2 - 2 | Southern United | 
| 2017-11-26 | Canterbury | 3 - 0 | Hamilton | 
| 2017-11-19 | Hamilton | 1 - 3 | Team Wellington | 
| G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 1 | 3 | 8 | 10 | 10 | 7 | |
| 8% | 25% | 67% | 83% | 83% | 58% | 
Clasificación National League
| P | Equipo | PJ | Diff | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Auckland City | 16 | +26 | 34 | 
| 2 | Team Wellington | 16 | +18 | 33 | 
| 3 | Eastern Suburbs | 16 | +15 | 32 | 
| 4 | Canterbury | 16 | +14 | 32 | 
| 5 | Tasman United | 16 | -4 | 20 | 
| 6 | Southern United | 16 | -3 | 18 | 
| 7 | Waitakere | 16 | -5 | 16 | 
| 8 | Hawke's Bay | 16 | -14 | 16 | 
| 9 | Wellington Ph 2 | 16 | -23 | 15 | 
| 10 | Hamilton | 16 | -24 | 6 | 
Cronología de los partidos en la liga
| Southern United | |
| Hamilton | |
| Casa | |
| Fuera | 
Partidos casa/fuera
| P | Equipo | Southern United | Hamilton | 
|---|---|---|---|
| 1 | Auckland City | 2 - 2 | 6 - 0 | 
| 2 | Team Wellington | 1 - 3 | |
| 3 | Eastern Suburbs | 0 - 1 | 2 - 1 | 
| 4 | Canterbury | 0 - 2 | 3 - 0 | 
| 5 | Tasman United | 2 - 4 | 4 - 4 | 
| 6 | Southern United | - | |
| 7 | Waitakere | 1 - 0 | 1 - 2 | 
| 8 | Hawke's Bay | 2 - 1 | 2 - 2 | 
| 9 | Wellington Ph 2 | 4 - 0 | 3 - 1 | 
| 10 | Hamilton | - | 
Posición en el campeonato
| Southern United | Hamilton | |
| Posición | 6 | 10 | 
| Puntos | 18 | 6 | 
| Casa | Fuera | |
| Posición | 5 | 10 | 
| Puntos | 10 | 5 | 
Forma en el campeonato
| Southern United | Hamilton | |
| 
Ganados Empate Perdidos  | 
 
 4
    
 
6 6  | 
 
 1
 
 
3 12  | 
| Casa | Fuera | |
| 
Ganados Empate Perdidos  | 
 
 3
   
 
1 4  | 
 
 1
 
 
2 4  | 
Goles en el campeonato
| Southern United | Hamilton | |
| 
Goles a favor Goles en contra  | 
 
 22
                      
 
25  | 
 
 20
                    
 
44  | 
| Casa | Fuera | |
| 
Goles a favor Goles en contra  | 
 
 12
            
 
13  | 
 
 10
          
 
21  | 
Estadísticas generales para National League
| Partidos (80) | |
| Victoria en casa | 34% | 
| Empate | 22% | 
| Victoria afuera | 44% | 
| Partidos jugados | 100% | 
| Goles (280) | |
| Goles por partido | 3.50 | 
| Goles por partido en casa | 1.65 | 
| Goles por partido fuera de casa | 1.85 | 
| Equipo local anotó en | 75% | 
| Equipo visitante anotó en | 81% | 
| Ambos Equipos Anotarán | 61% | 
| Más de 1.5 | 86% | 
| Más de 2.5 | 70% | 
| Más de 3.5 | 48% | 
Southern United próximos 6 partidos
| 2018-03-17 | Hawke's Bay | - | Southern United | 
| 2018-10-21 | Canterbury | - | Southern United | 
| 2018-10-28 | Southern United | - | Auckland City | 
| 2018-11-04 | Hamilton | - | Southern United | 
| 2018-11-11 | Team Wellington | - | Southern United | 
| 2018-11-18 | Waitakere | - | Southern United | 
Hamilton próximos 6 partidos
| 2018-03-18 | Team Wellington | - | Hamilton | 
| 2018-10-21 | Hamilton | - | Waitakere | 
| 2018-10-28 | Tasman United | - | Hamilton | 
| 2018-11-04 | Hamilton | - | Southern United | 
| 2018-11-11 | Hawke's Bay | - | Hamilton | 
| 2018-11-18 | Hamilton | - | Eastern Suburbs | 
