Playoffs - Italia
lunes, 02.06.2025
20:15
20:15

Ternana

Pescara
0 - 1
(0 - 0, 0 - 1)
Información | |
---|---|
Ciudad | |
Casa: | Terni |
Fuera: | Pescara |
Distancia: | 128.4 km |
Estadio | |
Estadio: | Stadio Libero Liberati |
Capacidad: | 22 000 (4 500) |
Dimensiones: | 105 x 68 m |
Fotos: | Google maps (Mapa) |
Hora de inicio | |
Hora: | 20:15 (21:15 hora local) |
Cuotas
1 | X | 2 | P/C | 1X | X2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.90 | 3.10 | 3.70 | 1X | 1.24 | 1.78 | |||
36% | 33% | 31% | 1.24 | 58% | 42% |
+1.5 | -1.5 | +2.5 | -2.5 | +3.5 | -3.5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.39 | 2.75 | 2.15 | 1.61 | 3.90 | 1.22 | ||||||
67% | 33% | 43% | 57% | 23% | 77% |
Últimos 11 partidos directos
2024-12-22 | Pescara | 0 - 0 | Ternana |
2024-08-23 | Ternana | 1 - 2 | Pescara |
2020-09-16 | Pescara | 1 - 0 | Ternana |
2018-04-28 | Ternana | 0 - 3 | Pescara |
2017-12-02 | Pescara | 3 - 3 | Ternana |
2016-03-26 | Ternana | 1 - 0 | Pescara |
2015-11-07 | Pescara | 1 - 2 | Ternana |
2015-01-24 | Pescara | 1 - 2 | Ternana |
2014-09-07 | Ternana | 1 - 1 | Pescara |
2014-04-17 | Ternana | 1 - 0 | Pescara |
2013-11-17 | Pescara | 2 - 1 | Ternana |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
4 | 3 | 4 | 7 | 6 | 1 | |
36% | 27% | 36% | 64% | 55% | 9% |
Ternana últimos 12 partidos
2025-05-28 | Ternana | 3 - 1 | L.R. Vicenza |
2025-05-25 | L.R. Vicenza | 0 - 0 | Ternana |
2025-05-21 | Ternana | 2 - 0 | Giana Erminio |
2025-05-18 | Giana Erminio | 1 - 0 | Ternana |
2025-04-27 | Entella | 0 - 0 | Ternana |
2025-04-23 | Ternana | 2 - 0 | Pianese |
2025-04-13 | Milan Futuro | 1 - 0 | Ternana |
2025-04-06 | Ternana | 0 - 1 | Carpi |
2025-03-30 | Lucchese | 4 - 1 | Ternana |
2025-03-23 | Ternana | 0 - 0 | Perugia |
2025-03-17 | Spal | 0 - 3 | Ternana |
2025-03-11 | Ternana | 1 - 0 | Sestri Levante |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | |
42% | 25% | 33% | 42% | 25% | 17% |
Pescara últimos 12 partidos
2025-05-28 | Pescara | 1 - 1 | Audace Cerignola |
2025-05-25 | Audace Cerignola | 1 - 4 | Pescara |
2025-05-21 | Pescara | 2 - 0 | Vis Pesaro |
2025-05-18 | Vis Pesaro | 2 - 4 | Pescara |
2025-05-14 | Pescara | 1 - 2 | Catania |
2025-05-11 | Catania | 0 - 1 | Pescara |
2025-05-07 | Pescara | 2 - 1 | Pianese |
2025-04-27 | Pescara | 3 - 0 | Campobasso |
2025-04-23 | Legnago Salus | 1 - 3 | Pescara |
2025-04-13 | Pescara | 2 - 0 | Gubbio |
2025-04-09 | Pescara | 0 - 1 | Arezzo |
2025-04-04 | Pineto | 1 - 0 | Pescara |
G | E | P | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
8 | 1 | 3 | 9 | 6 | 3 | |
67% | 8% | 25% | 75% | 50% | 25% |
Clasificación Serie C - Grupo B
P | Equipo | PJ | Diff | Pts |
---|---|---|---|---|
1 | Entella | 38 | +37 | 83 |
2 | Ternana | 38 | +41 | 74 |
3 | Torres | 38 | +19 | 68 |
4 | Pescara | 38 | +20 | 67 |
5 | Arezzo | 38 | +11 | 64 |
6 | Vis Pesaro | 38 | +10 | 58 |
7 | Pineto | 38 | -3 | 57 |
8 | Pianese | 38 | 0 | 53 |
9 | Rimini | 38 | +10 | 51 |
10 | Pontedera | 38 | 0 | 48 |
11 | Gubbio | 38 | -10 | 48 |
12 | Perugia | 38 | +2 | 47 |
13 | Carpi | 38 | -7 | 44 |
14 | Campobasso | 38 | -10 | 43 |
15 | Ascoli | 38 | -9 | 40 |
16 | Lucchese | 38 | -17 | 39 |
17 | Spal | 38 | -20 | 35 |
18 | Milan Futuro | 38 | -21 | 34 |
19 | Sestri Levante | 38 | -20 | 31 |
20 | Legnago Salus | 38 | -33 | 29 |
Ternana próximos 1 partidos
2025-06-07 | Pescara | - | Ternana |
Pescara próximos 1 partidos
2025-06-07 | Pescara | - | Ternana |
Cuotas y Probabilidades
Estándar 1X2 | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.90 | 3.10 | 3.70 |
Probabilidades | 36% | 33% | 31% |
1X @ 1.24 |
Doble oportunidad | 1X | X2 |
---|---|---|
Cuotas | 1.24 | 1.78 |
Probabilidades | 58% | 42% |
1X @ 1.24 |
Goles más/menos de 1.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.39 | 2.75 | |
Probabilidades | 67% | 33% | |
Más de 1.5 @ 1.39 |
Goles más/menos de 2.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 2.15 | 1.61 | |
Probabilidades | 43% | 57% | |
Menos de 2.5 @ 1.61 |
Goles más/menos de 3.5 | Más | Mns | |
---|---|---|---|
Cuotas | 3.90 | 1.22 | |
Probabilidades | 23% | 77% | |
Menos de 3.5 @ 1.22 |
Ambos Equipos Anotarán | Sí | No | |
---|---|---|---|
Cuotas | 1.98 | 1.73 | |
Probabilidades | 49% | 51% | |
No @ 1.73 |